Ang mga galvanized pipe ay nahahati sa hot-dip galvanized steel pipe at pre-galvanized steel pipe na may galvanized layer sa ibabaw.Maaaring pataasin ng galvanizing ang corrosion resistance ng steel pipe at pahabain ang buhay ng serbisyo ng steel pipe.
Mga pagkakaiba sa pagitan ng "Pre-galvanized pipe" at "Hot-dipped galvanized pipe".
1. Pre-galvanized steel pipe base materyal ay galvanized steel strap, ang teknikal na paraan ay ERW longitudinal welded.
2. Ang hot-dipped galvanized pipe base material ay black steel pipe (walang surface treatment), pagkatapos ay hot-dipped sa sink pool para makuha ang pipe.
OD | Pre galvanized:1/2''-4''(21.3-114.3mm) Hot dipped galvanized:1/2''-16''(21.3mm-406.4mm) |
kapal | Pre galvanized: 0.6-2.5mm Hot dipped galvanized: 1.0- 20mm |
Saklaw ng Haba | 5.8m, 6m, 19ft, 20ft, 21ft, 24ft, o customized . |
Tapusin ang pagtatapos | Plain/ beveled na dulo o sinulid na may mga socket/coupling at plastic cap, naka-ukit |
Zinc coating | Pre galvanized: 40- 120g/m² Hot dipped galvanized: 200-600g/m² |
Pamantayan | BS 1387,BS1139,EN39,EN10219,ASTM A53,ASTM A795,GB/T3091etc. |
Out Diameter | Kapal ng pader | |||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 |
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 |
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | -- | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 |
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 |
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 |
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 |
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 |
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 |
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 |
Plain na dulo, Beveled na dulo, Threaded na dulo na may mga socket o coupling at plastic cap, Grooved na dulo, Swedged na dulo, Expanded na dulo.
Ang mga galvanized pipe ay malawakang ginagamit.Bilang karagdagan sa mga line pipe para sa transportasyon ng tubig, paglaban sa sunog, gas, conduit, at iba pang pangkalahatang low-pressure fluid, ginagamit din ang mga ito bilang mga support pipe sa industriya ng petrolyo, trestle piles, at mine tunnels.
1.Pangkalahatang pakete: sa bundle lamang, walang ibang pakete, walang plastic na takip, walang naylon strap.
2.Sea-worth na package: nasa bundle, nakatali ng steel strap, anti-water plastic cover, nylon strap sa bawat dulo ng bundle.
FAQ
Q: Paano ako makakakuha ng eksaktong presyo para sa aking pagtatanong?
A: Mahal na ginoo/Madam, kakailanganin namin sa ibaba ng iyong kinakailangan upang suriin ang presyo:
1. Diameter
2. Kapal ng pader
3. Haba
Q: Anong uri ng package ang makukuha ko?
A: Makakakuha ka ng pangkalahatang pakete na nakabalot sa mga bundle na may mga strap ng bakal (walang iba pang takip) kung ang customer ay walang anumang kinakailangan.
Q: Anong uri ng pakete ang mayroon ka?
A: 1. Pangkalahatang pakete.--Naka-pack na mga bundle na may mga bakal na strap, walang ibang takip, walang plastic na pakete.
2. Seaworthy package.--Packed in bundle, at takpan ng plastic package.
Q: May stock ka ba?
A: Oo, mayroon kaming mga stock pipe para sa pangkalahatang detalye.
Q: Nagbibigay ka ba ng libreng sample?
A: Oo, ang sample ay walang bayad.
Bagama't mangyaring tandaan na ang halaga ng internasyonal na courier ay hindi libre.
Maaari naming ibalik ang halaga ng courier sa mga customer kapag nakipagtulungan kami.
Ang sample ay ipinadala sa pamamagitan ng air courier kapag ang timbang ay mas mababa sa 1kg.